如何查台北市國中升學率?有人了解中正國中嗎?

寶媽媽。。
Annabelle 2005-03-07 14:58:12 版主 113K

我目前了解中正國中是升學率最高的國中

其次是金華 介壽等國中

請問要如何查詢排名?

另外

有人了解中正國中的教學嗎?

是否會很不人性呢?

Thanks.

小璇子媽咪
小璇子媽咪 2005-03-07 16:57:47 #1F
 

升學率 其實這真的很難說

我知道的是 中正國中 是有的班級家長互相配合

讓孩子晚自修到9點

好壞很難說 話說是常態分班 細節就不得而知

但是中正的學區 因為熱門 所以也很麻煩

第一 就算有權狀也必須在前一年的12/31以前遷入

第二 寄籍者必須全戶都在學區內 寄籍時間最少也要有3年以上才比較穩當

第三 必須是台北市國小畢業生 優先分發

第四 不管寄籍或是購屋 若是為了中正而去

細看寄籍處的鄰里分配圖吧

中正區國中所屬學區鄰里

編號 學校名稱 里別

鄰別 共同學區 校祉

中正國中 光明 1-11鄰

中正區新營里二一鄰愛國東路一五八號

錦泰里 全部

錦華里 全部

新營里 全部

文祥里 文北

1-7鄰

南福里

1-13鄰、19-29鄰

我朋友的孩子 他們班 一班38個 8個上建中

她家的是考上永平高中的數理資優班

聽說這一屆上建中北一女的約100個吧

所以好壞的很難說 不過交通遠近

我個人認為是考量的重點

寶媽媽。。
Annabelle 2005-03-08 10:34:37 #2F
 

謝謝小璇子媽咪詳細的分享

因為我們打算買個房子

想一併考慮學區

我覺得一個學校的讀書風氣很重要

但不希望求學的過程遇到不合理的待遇

所以想了解一下這些明星學校的教法

我們晚上有時經過金華國中

也是看到燈火通明

謝謝

葳葳&萱萱
葳葳&萱萱 2005-03-14 21:55:49 #3F
 

我就是中正畢業的

中正的壓力要看班導師啦

像我們前段班(雖說常態分班但私底下還是有競爭的)

就必須很拼啊幾乎每天早自習都在考試

我弟弟去年也才從中正畢業

不過因為我們都沒有參加晚自息

所以都是回家自己唸書的

我們是不覺得有什麼不人性的地方

黛博拉
黛博拉 2005-06-15 18:28:07 #4F
 

去年北縣,北市國中升學率,公立國中升學率最好的是師大附中國中部

各國中學測升學率

區域 學校 人數 279分以上的人數 建北比例 265分以上的人數 前三比例 194分以上的人數 公立比例

新莊區 縣立頭前國中 813 3 0.369% 18 2.214% 212 26.076%

新莊區 縣立福營國中 1339 0 0.000% 17 1.270% 321 23.973%

新莊區 縣立新莊國中 1541 21 1.363% 85 5.516% 585 37.962%

新莊區 縣立新泰國中 894 2 0.224% 22 2.461% 237 26.510%

新莊區 縣立丹鳳國中 1242 5 0.403% 24 1.932% 299 24.074%

新莊區 縣立中平國中 573 1 0.175% 9 1.571% 165 28.796%

新莊區 私立恆毅高中 538 6 1.115% 26 4.833% 247 45.911%

                 

板橋區 縣立溪崑國中 1072 8 0.746% 24 2.239% 265 24.720%

板橋區 縣立新埔國中 1071 14 1.307% 47 4.388% 349 32.586%

板橋區 縣立海山中學 1128 24 2.128% 86 7.624% 453 40.160%

板橋區 縣立重慶國中 876 7 0.799% 40 4.566% 347 39.612%

板橋區 縣立板橋國中 845 9 1.065% 29 3.432% 244 28.876%

板橋區 縣立忠孝國中 593 5 0.843% 25 4.216% 196 33.052%

板橋區 縣立江翠國中 1161 29 2.498% 70 6.029% 390 33.592%

板橋區 縣立光復國中 571 2 0.350% 14 2.452% 135 23.643%

板橋區 縣立中山國中 1319 18 1.365% 63 4.776% 512 38.817%

板橋區 國立華僑中學 22 0 0.000% 0 0.000% 0 0.000%

板橋區 私立光仁高中 233 12 5.150% 29 12.446% 177 75.966%

                 

三重區 縣立碧華國中 917 12 1.309% 43 4.689% 245 26.718%

三重區 縣立明志國中 731 3 0.410% 15 2.052% 199 27.223%

三重區 縣立光榮國中 563 2 0.355% 12 2.131% 136 24.156%

三重區 縣立三重中學 669 4 0.598% 12 1.794% 160 23.916%

三重區 縣立三和國中 1142 8 0.701% 43 3.765% 376 32.925%

三重區 縣立二重國中 953 7 0.735% 25 2.623% 280 29.381%

三重區 私立格致高中 319 0 0.000% 0 0.000% 38 11.912%

三重區 私立金陵女中 194 2 1.031% 11 5.670% 106 54.639%

三重區 私立東海高中 59 0 0.000% 4 6.780% 18 30.508%

                 

永和區 縣立福和國中 1560 60 3.846% 171 10.962% 800 51.282%

永和區 縣立永和國中 1482 39 2.632% 111 7.490% 721 48.650%

永和區 縣立永平中學 651 6 0.922% 26 3.994% 241 37.020%

中和區 縣立錦和中學 988 11 1.113% 35 3.543% 377 38.158%

中和區 縣立積穗國中 574 0 0.000% 9 1.568% 128 22.300%

中和區 縣立漳和國中 587 0 0.000% 3 0.511% 114 19.421%

中和區 縣立自強國中 829 4 0.483% 19 2.292% 234 28.227%

中和區 縣立中和國中 930 8 0.860% 24 2.581% 244 26.237%

中和區 私立南山高中 197 3 1.523% 10 5.076% 84 42.640%

中和區 私立竹林高中 172 4 2.326% 13 7.558% 93 54.070%

萬華區 市立龍山國中 384 3 0.781% 16 4.167% 147 38.281%

萬華區 市立萬華國中 833 12 1.441% 35 4.202% 262 31.453%

萬華區 市立雙園國中 205 1 0.488% 3 1.463% 32 15.610%

萬華區 市立大里國中 232 1 0.431% 3 1.293% 40 17.241%

萬華區 私立立人高中 107 1 0.935% 5 4.673% 46 42.991%

南港區 市立成德國中 251 2 0.797% 11 4.382% 106 42.231%

南港區 市立誠正國中 550 1 0.182% 14 2.545% 163 29.636%

南港區 市立南港高中 328 4 1.220% 13 3.963% 105 32.012%

信義區 市立永吉國中 603 14 2.322% 29 4.809% 216 35.821%

信義區 市立興雅國中 495 14 2.828% 44 8.889% 235 47.475%

信義區 市立瑠公國中 545 14 2.569% 43 7.890% 219 40.183%

信義區 市立信義國中 632 12 1.899% 47 7.437% 268 42.405%

松山區 市立民生國中 269 9 3.346% 35 13.011% 141 52.416%

松山區 市立介壽國中 832 48 5.769% 153 18.389% 585 70.313%

松山區 市立敦化國中 834 53 6.355% 151 18.106% 561 67.266%

松山區 市立西松國中 411 8 1.946% 33 8.029% 221 53.771%

松山區 市立中山國中 346 12 3.468% 30 8.671% 167 48.266%

北投區 市立桃源國中 154 1 0.649% 5 3.247% 28 18.182%

北投區 市立關渡國中 136 0 0.000% 0 0.000% 33 24.265%

北投區 市立新民國中 318 1 0.314% 13 4.088% 76 23.899%

北投區 私立奎山國中 32 0 0.000% 2 6.250% 24 75.000%

北投區 市立明德國中 881 20 2.270% 75 8.513% 458 51.986%

北投區 市立北投國中 724 13 1.796% 46 6.354% 283 39.088%

北投區 市立石牌國中 965 51 5.285% 111 11.503% 478 49.534%

北投區 私立薇閣高中 174 31 17.816% 50 28.736% 122 70.115%

文山區 市立景興國中 652 23 3.528% 54 8.282% 328 50.307%

文山區 市立興福國中 164 1 0.610% 5 3.049% 41 25.000%

文山區 市立萬芳高中 356 9 2.528% 31 8.708% 194 54.494%

文山區 市立景美國中 412 6 1.456% 28 6.796% 198 48.058%

文山區 市立實踐國中 534 7 1.311% 30 5.618% 218 40.824%

文山區 市立北政國中 65 0 0.000% 0 0.000% 12 18.462%

文山區 市立木柵國中 373 2 0.536% 15 4.021% 110 29.491%

文山區 私立景文高中 219 5 2.283% 14 6.393% 91 41.553%

文山區 私立再興中學 174 6 3.448% 24 13.793% 125 71.839%

文山區 私立東山中學 192 4 2.083% 9 4.688% 92 47.917%

文山區 私立靜心國中 180 16 8.889% 36 20.000% 144 80.000%

內湖區 市立西湖國中 336 6 1.786% 17 5.060% 170 50.595%

內湖區 市立麗山國中 680 11 1.618% 56 8.235% 319 46.912%

內湖區 私立達人女中 171 7 4.094% 27 15.789% 122 71.345%

內湖區 市立三民國中 518 12 2.317% 43 8.301% 268 51.737%

內湖區 市立明湖國中 641 11 1.716% 45 7.020% 310 48.362%

內湖區 市立東湖國中 592 10 1.689% 40 6.757% 233 39.358%

內湖區 私立方濟中學 104 2 1.923% 10 9.615% 56 53.846%

內湖區 市立內湖國中 534 6 1.124% 31 5.805% 202 37.828%

中正區 市立中正國中 877 62 7.070% 177 20.182% 612 69.783%

中正區 市立弘道國中 616 20 3.247% 67 10.877% 356 57.792%

中正區 市立南門國中 662 16 2.417% 54 8.157% 319 48.187%

中正區 市立古亭國中 325 5 1.538% 10 3.077% 100 30.769%

中正區 市立螢橋國中 270 10 3.704% 26 9.630% 138 51.111%

中山區 市立新興國中 199 1 0.503% 2 1.005% 45 22.613%

中山區 市立五常國中 281 5 1.779% 8 2.847% 85 30.249%

中山區 市立長安國中 368 8 2.174% 33 8.967% 192 52.174%

中山區 市立大同高中 204 2 0.980% 12 5.882% 85 41.667%

中山區 市立北安國中 450 9 2.000% 44 9.778% 224 49.778%

中山區 市立大直高中 364 9 2.473% 47 12.912% 218 59.890%

大安區 市立大安國中 732 25 3.415% 88 12.022% 405 55.328%

大安區 市立懷生國中 277 10 3.610% 30 10.830% 152 54.874%

大安區 市立仁愛國中 876 42 4.795% 122 13.927% 549 62.671%

大安區 私立復興國中 299 24 8.027% 79 26.421% 246 82.274%

大安區 市立和平高中 205 4 1.951% 20 9.756% 109 53.171%

大安區 市立芳和國中 164 2 1.220% 5 3.049% 42 25.610%

大安區 市立民族國中 213 3 1.408% 12 5.634% 79 37.089%

大安區 市立金華國中 1090 61 5.596% 201 18.440% 714 65.505%

大安區 國立師大附中 233 21 9.613% 57 24.464% 177 75.966%

大安區 私立延平中學 164 3 1.829% 18 10.976% 115 70.122%

大同區 市立重慶國中 477 13 2.725% 41 8.595% 215 45.073%

大同區 市立蘭州國中 161 0 0.000% 1 0.621% 33 20.497%

大同區 市立民權國中 440 5 1.136% 17 3.864% 146 33.182%

大同區 市立忠孝國中 278 7 2.518% 25 8.993% 117 42.086%

大同區 市立建成國中 300 0 0.000% 13 4.333% 132 44.000%

大同區 市立成淵高中 365 2 0.548% 31 8.493% 176 48.219%

士林區 市立百齡高中 438 0 0.000% 19 4.338% 155 35.388%

士林區 市立士林國中 758 19 2.507% 58 7.652% 360 47.493%

士林區 市立天母國中 686 26 3.790% 81 11.808% 414 60.350%

士林區 私立衛理女中 203 5 2.463% 22 10.837% 156 76.847%

士林區 市立至善國中 76 0 0.000% 2 2.632% 22 28.947%

士林區 市立陽明高中 189 1 0.529% 1 0.529% 40 21.164%

士林區 私立華興中學 22 0 0.000% 0 0.000% 2 9.091%

士林區 市立福安國中 171 0 0.000% 1 0.585% 14 8.187%

士林區 市立蘭雅國中 604 23 3.808% 63 10.430% 329 54.470%

  國立台灣戲曲專科學校 56 0 0.000% 0 0.000% 1 1.786%

  私立靜修女中 55 0 0.000% 2 3.636% 19 34.545%

  市立啟聰學校 8 0 0.000% 0 0.000% 0 0.000%

  市立啟明學校 8 0 0.000% 0 0.000% 0 0.000%

  市立格致國中 70 0 0.000% 0 0.000% 7 10.000%

                 

  縣立鶯歌國中 614 9 1.466% 36 5.863% 221 35.993%

  縣立蘆洲國中 1610 10 0.621% 45 2.795% 381 23.665%

  縣立雙溪中學 65 0 0.000% 1 1.538% 10 15.385%

  縣立樹林中學 1087 3 0.276% 18 1.656% 257 23.643%

  縣立賢孝國中 22 0 0.000% 0 0.000% 0 0.000%

  縣立樟樹國中 523 0 0.000% 3 0.574% 71 13.576%

  縣立鳳鳴國中 467 1 0.214% 9 1.927% 105 22.484%

  縣立義學國中 719 3 0.417% 15 2.086% 166 23.088%

  縣立萬里國中 76 0 0.000% 0 0.000% 1 1.316%

  縣立瑞芳國中 256 0 0.000% 0 0.000% 15 5.859%

  縣立欽賢國中 46 0 0.000% 0 0.000% 1 2.174%

  縣立深坑國中 162 1 0.617% 2 1.235% 29 17.901%

  縣立清水中學 1166 2 0.172% 20 1.715% 311 26.672%

  縣立淡水國中 617 5 0.810% 14 2.269% 199 32.253%

  縣立崇林國中 435 3 0.690% 12 2.759% 167 38.391%

  縣立貢寮國中 79 0 0.000% 0 0.000% 2 2.532%

  縣立烏來國中 28 0 0.000% 0 0.000% 0 0.000%

  縣立泰山國中 245 0 0.000% 3 1.224% 43 17.551%

  縣立柑園國中 243 0 0.000% 1 0.412% 43 17.695%

  縣立青山國中 197 0 0.000% 6 3.046% 56 28.426%

  縣立金山中學 275 1 0.364% 1 0.364% 31 11.273%

  縣立林口國中 390 3 0.769% 12 3.077% 123 31.538%

  縣立明德中學 352 1 0.284% 5 1.420% 81 23.011%

  縣立坪林國中 42 0 0.000% 0 0.000% 11 26.190%

  縣立育林國中 408 0 0.000% 4 0.980% 111 27.206%

  縣立秀峰中學 493 4 0.811% 14 2.840% 142 28.803%

  縣立竹圍國中 167 2 1.198% 7 4.192% 52 31.138%

  縣立汐止國中 235 0 0.000% 0 0.000% 38 16.170%

  縣立尖山國中 184 1 0.543% 1 0.543% 27 14.674%

  縣立安溪國中 483 9 1.863% 21 4.348% 120 24.845%

  縣立安康中學 698 3 0.430% 9 1.289% 123 17.622%

  縣立石碇中學 88 2 2.273% 2 2.273% 25 28.409%

  縣立石門國中 86 0 0.000% 0 0.000% 2 2.326%

  縣立正德國中 576 5 0.868% 16 2.778% 143 24.826%

  縣立平溪國中 47 0 0.000% 0 0.000% 5 10.638%

  縣立文山國中 652 5 0.767% 32 4.908% 236 36.196%

  縣立五峰國中 1042 11 1.056% 43 4.127% 345 33.109%

  縣立五股國中 603 3 0.498% 14 2.322% 166 27.529%

  縣立中正國中 1570 13 0.828% 52 3.312% 405 25.796%

  縣立土城國中 612 2 0.327% 9 1.471% 121 19.771%

  縣立三峽國中 497 4 0.805% 12 2.414% 113 22.736%

  縣立三芝國中 267 0 0.000% 0 0.000% 34 12.734%

  縣立三民中學 1244 0 0.000% 11 0.884% 274 22.026%

  縣立八里國中 242 0 0.000% 1 0.413% 25 10.331%

  私立辭修高中 273 2 0.733% 21 7.692% 141 51.648%

  私立醒吾高中 202 2 0.990% 4 1.980% 81 40.099%

  私立聖心女中 152 5 3.289% 10 6.579% 105 69.079%

  私立淡江高中 112 0 0.000% 1 0.893% 24 21.429%

  私立崇義高中 27 0 0.000% 0 0.000% 6 22.222%

  私立崇光女中 185 13 7.027% 38 20.541% 148 80.000%

  私立時雨國中 568 10 1.761% 52 9.155% 326 57.394%

  私立徐匯高中 177 1 0.565% 5 2.825% 46 25.989%

  私立及人高中 164 2 1.220% 10 6.098% 76 46.341%

小璇子媽咪
小璇子媽咪 2005-06-15 23:07:45 #5F
 

謝謝黛博拉

這個資料真的很棒

帶回家去可以嗎

謝謝

黛博拉
黛博拉 2005-06-16 08:01:31 #6F
 

小璇子媽咪:

歡迎帶回去參考.

小璇子媽咪
小璇子媽咪 2005-06-16 09:26:12 #7F
 

謝謝 謝謝啦.....

打包帶走啦

(原作者於 2005-06-16 09:26:57 重新編輯過)

ㄉ一ㄉ一的媽
ㄉ一ㄉ一的媽 2005-06-16 11:53:00 #8F
 

to 小璇子媽咪

想請教你 如果設籍條件不完全的話會被踢到哪個學校呢?

to 黛博拉

我也可以帶走資料嗎?

打包參考
打包參考 2005-06-16 12:09:47 #9F
 

謝謝您

黛博拉
黛博拉 2005-06-16 12:17:13 #10F
 

需要這份資料的姊姊妹妹們,不用客氣,打包帶回去吧!!

目前台北市有些國中採大學區制,只要設籍台北市都可以就讀,據我了解的有:濱江國中,西湖國中

圖解媽媽百科

特別企劃

滿足媽媽心願「讓我躺平放空」一覺到天亮,德國Emma床墊KO媽媽睡眠3大困擾
滿足媽媽心願「讓我躺平放空」一覺到天亮,德國Emma床墊KO媽媽睡眠3大困擾

滿足媽媽心願「讓我躺平放空」一覺到天亮,德國Emma床墊KO媽媽睡眠3大困擾

媽咪最愛的養身補體神器,桂格滴雞精試用滿意度100%
媽咪最愛的養身補體神器,桂格滴雞精試用滿意度100%

媽咪最愛的養身補體神器,桂格滴雞精試用滿意度100%

精選專題

more >
小技巧 大幸福 家庭經營力
小技巧 大幸福 家庭經營力

小技巧 大幸福 家庭經營力