手牽手約定一輩子 會員登入

 

 
位置--> 筆記本

 衣服尺寸對照表2008-06-21 Page:1/1

尺寸 身高(cm)
尺寸7 身高100 ∼ 105cm
尺寸9 身高110 ∼ 115cm
尺寸11 身高120 ∼ 125cm
尺寸13 身高130 ∼ 135cm

baby尺寸對照表:

尺 寸 身 高 體重

早 產 兒 46cm. 3kg.

0-3 月 46-56cm. 3-5kg

3-6 月 56-64cm. 5-7 kg.

6-9 月 64 to 69cm. 7-8kg.

9-12 月 69-74cm. 8-10kg.

12-18 月 74-79cm. 10-12kg.

18-24 月 79-86cm. 12-13kg.

24-36月 86-94cm. 13-14kg.

36-48月 94-102cm. 14-16kg.

兒童尺寸對照表

年紀 身高 腰部尺寸 尺寸

3-4 99-107cm 21 - 21 1/2 4 XS
19 - 19 1/2
23 - 23 1/2
22 1/2 - 23

4-5 107-114cm 21 1/2 - 22"
19 1/2 - 20
23 1/2 - 24
23 1/2 - 24 5 S
日系兒童衣服尺寸標示對照表
尺寸 身高(cm)
100 95 ∼ 105
110 105 ∼ 115
120 115 ∼ 125
130 125 ∼ 135

港韓兒童衣服尺寸標示對照表
尺寸 身高(cm)
3 80以下
5 80 ∼ 90
7 90 ∼ 100
9 100 ∼ 110
11 110 ∼ 120
13 120 ∼ 130
15 130 ∼ 140
17 140 ∼ 150
19 150 ∼ 160
21 160 ∼ 170
23 170 ∼ 180
25 180以上

嬰幼兒(3歲以下)衣服尺寸標示對照表
尺寸 身高(cm) 參考月齡
50 50 新生(3個月內)
60 60 3個月
70 70 6個月
75 75 12個月
80 80 18個月
85 85 21個月
90 90 24個月
95 95 36個月

[長褲]
尺寸 3 5 7 9 11 13
腰圍 19.5 21 22 23.5 24 24.5
褲襠 23 24.5 26 28 29 30
全長 54 58 63 70 74 78

[上衣]-1
尺寸 肩寬 袖長 衣長

80 23cm 27cm 32cm

90 24.5cm 28cm 34.5cm

100 26.5cm 30.5cm 36.5cm

110 27cm 33cm 39.5cm

120 28cm 35.5cm 41.5cm

130 30.5cm 38cm 45.5cm 60cm

[上衣]-2
尺碼 年齡 腋寬 衣長 袖長
2T-2* 1.5-2歲 37cm 37cm 38cm
3T-2 2 -3歲 37cm 38cm 40cm
4T-2* 3 -4歲 38cm 41cm 44cm

5T-2* 4 -5歲 38cm 42cm 47cm
6T-2* 5 -6 歲 39cm 45cm 50cm
7T-2 6 -7歲 43cm 47cm 53cm

5-17號尺碼對照表
5號(1~2歲)
7號(2~3歲)
9號(3~4歲)
11號(4~5歲)
13號(5~6歲)
15號(6~7歲)
17號(7~8歲)
身高~
1歲~75-80cm
2歲~80-85cm
3歲~85-90cm
4歲~90-95cm
5歲~95-100cm
6歲100-110cm
7歲110-120cm
8歲120-130cm
另一種是針對Baby款的尺碼~如下~
1號約6~8個月~55-60cm
2號約8-9個月~60-65cm
3號約9-12個月65-70cm

童 鞋 尺 寸 對 照 表
日本 歐洲 適穿足長/cm 年 齡
  2 3 14.8 1歲
15 2 4 15.5 1.5歲
  2 5 16.2 2歲
16 2 6 16.8 2.5歲
17 2 7 17.5 3歲
  2 8 18.2 4歲
18 2 9 18.8 5歲
19 3 0 19.5 6歲
  3 1 20.2 7歲
20 3 2 20.8 7.5歲
21 3 3 21.5 8歲
22 3 4 22.2 9歲
22.5 3 5 22.8 10歲
23 3 6 23.5 11歲
23.5 3 7 24.2 11.5歲
24 3 8 24.8 12歲
24.5 3 9 25.5 12.5歲
25 4 0 26.2 13歲